


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Knive ?vre, Skoger, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 Mar 1893 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2909 |
2 | ![]() | 12 Jul 1885 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I14 |
3 | ![]() | 8 Jun 1897 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2961 |
4 | ![]() | 24 Sep 1898 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2912 |
5 | ![]() | 11 Okt 1887 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2892 |
6 | ![]() | 10 Mai 1929 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2894 |
7 | ![]() | 25 Jan 1896 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2911 |
8 | ![]() | 13 Apr 1864 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2973 |
9 | ![]() | 11 Nov 1878 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2865 |
10 | ![]() | 31 Des 1888 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2903 |
11 | ![]() | 28 Des 1891 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2908 |
12 | ![]() | 18 Mai 1858 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2972 |
13 | ![]() | 25 Aug 1900 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2913 |
14 | ![]() | 13 Okt 1894 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2910 |
15 | ![]() | 16 Jul 1836 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2974 |
16 | ![]() | 24 Jan 1881 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2868 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Jul 1836 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2974 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1897 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2961 |
2 | ![]() | 1 Apr 1923 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I28 |
3 | ![]() | 16 Des 2006 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2894 |
4 | ![]() | 10 Okt 1870 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2966 |
5 | ![]() | 4 Mai 1889 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I56 |
6 | ![]() | 28 Jan 2013 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I2895 |
7 | ![]() | 19 Feb 1869 | Knive ?vre, Skoger, Vestfold | I57 |