


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Kongsberg, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1889 | Kongsberg, Buskerud | I4852 |
2 | ![]() | 30 Mar 1845 | Kongsberg, Buskerud | I14872 |
3 | ![]() | 28 Jun 1849 | Kongsberg, Buskerud | I14889 |
4 | ![]() | 17 Sep 1843 | Kongsberg, Buskerud | I14890 |
5 | ![]() | 18 Aug 1846 | Kongsberg, Buskerud | I14883 |
6 | ![]() | 17 Jan 1848 | Kongsberg, Buskerud | I14886 |
7 | ![]() | 3 Okt 1862 | Kongsberg, Buskerud | I13253 |
8 | ![]() | 26 Feb 1859 | Kongsberg, Buskerud | I13252 |
9 | ![]() | 14 Aug 1832 | Kongsberg, Buskerud | I13254 |
10 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I5125 | |
11 | ![]() | 15 Okt 1853 | Kongsberg, Buskerud | I13249 |
12 | ![]() | 11 Feb 1856 | Kongsberg, Buskerud | I13250 |
13 | ![]() | 17 Aug 1854 | Kongsberg, Buskerud | I3584 |
14 | ![]() | 24 Nov 1859 | Kongsberg, Buskerud | I4655 |
15 | ![]() | 24 Mar 1826 | Kongsberg, Buskerud | I13246 |
16 | ![]() | 1827 | Kongsberg, Buskerud | I385 |
17 | ![]() | 1851 | Kongsberg, Buskerud | I17198 |
18 | ![]() | Ca 1824 | Kongsberg, Buskerud | I13271 |
19 | ![]() | 13 Des 1837 | Kongsberg, Buskerud | I11630 |
20 | ![]() | 27 Mar 1858 | Kongsberg, Buskerud | I13269 |
21 | ![]() | 28 Feb 1882 | Kongsberg, Buskerud | I11081 |
22 | ![]() | 1880 | Kongsberg, Buskerud | I11084 |
23 | ![]() | 15 Jul 1848 | Kongsberg, Buskerud | I11083 |
24 | ![]() | 9 Mar 1893 | Kongsberg, Buskerud | I15504 |
25 | ![]() | 1856 | Kongsberg, Buskerud | I5147 |
26 | ![]() | Ca 1825 | Kongsberg, Buskerud | I13270 |
27 | ![]() | 10 Nov 1856 | Kongsberg, Buskerud | I4020 |
28 | ![]() | 1821 | Kongsberg, Buskerud | I11470 |
29 | ![]() | 17 Jul 1811 | Kongsberg, Buskerud | I11671 |
30 | ![]() | Kongsberg, Buskerud | I3159 | |
31 | ![]() | 26 Apr 1840 | Kongsberg, Buskerud | I14873 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 17 Jul 1849 | Kongsberg, Buskerud | I14889 |
2 | ![]() | 5 Apr 1858 | Kongsberg, Buskerud | I13269 |
Død
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 8 Nov 1849 | Kongsberg, Buskerud | I14889 |
2 | ![]() | 23 Apr 1844 | Kongsberg, Buskerud | I14890 |
3 | ![]() | Før 1900 | Kongsberg, Buskerud | I13251 |
4 | ![]() | 8 Aug 1857 | Kongsberg, Buskerud | I13250 |
5 | ![]() | 20 Des 1857 | Kongsberg, Buskerud | I13246 |
6 | ![]() | 18 Jan 1835 | Kongsberg, Buskerud | I5696 |
7 | ![]() | 1951 | Kongsberg, Buskerud | I360 |
8 | ![]() | 18 Apr 1913 | Kongsberg, Buskerud | I2886 |
9 | ![]() | 16 Apr 1936 | Kongsberg, Buskerud | I4029 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Holst / Rief | 1878 | Kongsberg, Buskerud | F1421 |
2 | Rief / Styrmo | 1856 | Kongsberg, Buskerud | F1420 |