


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Nes, Akershus
Fødsel
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1897 | Nes, Akershus | I11226 |
2 | ![]() | Ca 1841 | Nes, Akershus | I878 |
3 | ![]() | 1795 | Nes, Akershus | I704 |
4 | ![]() | 1798 | Nes, Akershus | I705 |
5 | ![]() | Ca 1816 | Nes, Akershus | I9006 |
6 | ![]() | 1811 | Nes, Akershus | I714 |
7 | ![]() | Ca 1794 | Nes, Akershus | I700 |
8 | ![]() | 1809 | Nes, Akershus | I710 |
9 | ![]() | 1877 | Nes, Akershus | I946 |
10 | ![]() | 1803 | Nes, Akershus | I709 |
11 | ![]() | 14 Okt 1850 | Nes, Akershus | I11471 |
12 | ![]() | Nes, Akershus | I7476 | |
13 | ![]() | Ca 1864 | Nes, Akershus | I971 |
14 | ![]() | 1845 | Nes, Akershus | I608 |
15 | ![]() | 9 Feb 1875 | Nes, Akershus | I1061 |
16 | ![]() | 10 Nov 1839 | Nes, Akershus | I15439 |
17 | ![]() | 1819 | Nes, Akershus | I1616 |
18 | ![]() | Ca 1798 | Nes, Akershus | I15716 |
19 | ![]() | 10 Feb 1864 | Nes, Akershus | I734 |
20 | ![]() | 6 Okt 1830 | Nes, Akershus | I828 |
21 | ![]() | 31 Mar 1832 | Nes, Akershus | I18209 |
22 | ![]() | 1862 | Nes, Akershus | I9599 |
23 | ![]() | 1864 | Nes, Akershus | I9600 |
24 | ![]() | 1796 | Nes, Akershus | I663 |
25 | ![]() | Ca 1820 | Nes, Akershus | I1249 |
26 | ![]() | 26 Sep 1876 | Nes, Akershus | I944 |
27 | ![]() | Ca 1812 | Nes, Akershus | I12188 |
28 | ![]() | 16 Aug 1905 | Nes, Akershus | I950 |
29 | ![]() | 1826 | Nes, Akershus | I11832 |
30 | ![]() | 1829 | Nes, Akershus | I11199 |
31 | ![]() | 28 Nov 1857 | Nes, Akershus | I13710 |
32 | ![]() | 1854 | Nes, Akershus | I14469 |
33 | ![]() | 15 Mar 1882 | Nes, Akershus | I16131 |
34 | ![]() | 6 Okt 1877 | Nes, Akershus | I16130 |
35 | ![]() | 17 Apr 1867 | Nes, Akershus | I6378 |
36 | ![]() | 1834 | Nes, Akershus | I14819 |
37 | ![]() | Ca 1836 | Nes, Akershus | I731 |
38 | ![]() | 2 Sep 1838 | Nes, Akershus | I867 |
39 | ![]() | Ca 1831 | Nes, Akershus | I15714 |
40 | ![]() | 1809 | Nes, Akershus | I9953 |
41 | ![]() | 1854 | Nes, Akershus | I14470 |
42 | ![]() | Ca 1827 | Nes, Akershus | I15383 |
43 | ![]() | 2 Okt 1904 | Nes, Akershus | I911 |
44 | ![]() | 10 Sep 1861 | Nes, Akershus | I16953 |
45 | ![]() | 25 Jan 1863 | Nes, Akershus | I16952 |
46 | ![]() | Ca 1853 | Nes, Akershus | I784 |
47 | ![]() | 16 Jun 1860 | Nes, Akershus | I892 |
Døpt
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Jan 1860 | Nes, Akershus | I1019 |
2 | ![]() | 9 Aug 1891 | Nes, Akershus | I92 |
3 | ![]() | 21 Jul 1889 | Nes, Akershus | I91 |
4 | ![]() | 5 Sep 1886 | Nes, Akershus | I90 |
5 | ![]() | 10 Jul 1853 | Nes, Akershus | I268 |
6 | ![]() | 2 Jan 1848 | Nes, Akershus | I267 |
7 | ![]() | 1 Jul 1855 | Nes, Akershus | I269 |
8 | ![]() | 12 Jul 1846 | Nes, Akershus | I16 |
9 | ![]() | 26 Des 1903 | Nes, Akershus | I671 |
10 | ![]() | 27 Jan 1907 | Nes, Akershus | I672 |
11 | ![]() | 28 Mar 1886 | Nes, Akershus | I697 |
12 | ![]() | 12 Okt 1902 | Nes, Akershus | I94 |
Død
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1871 | Nes, Akershus | I757 |
2 | ![]() | 15 Apr 1997 | Nes, Akershus | I14976 |
3 | ![]() | 13 Mar 1997 | Nes, Akershus | I14988 |
4 | ![]() | 29 Des 1998 | Nes, Akershus | I1143 |
5 | ![]() | 20 Aug 1930 | Nes, Akershus | I905 |
6 | ![]() | 5 Jun 1849 | Nes, Akershus | I756 |
7 | ![]() | 8 Feb 1964 | Nes, Akershus | I87 |
8 | ![]() | 16 Jul 1983 | Nes, Akershus | I14977 |
9 | ![]() | 20 Mar 1997 | Nes, Akershus | I14989 |
10 | ![]() | 6 Mar 1837 | Nes, Akershus | I988 |
11 | ![]() | Ett 1 Des 1910 | Nes, Akershus | I1291 |
12 | ![]() | 26 Aug 1952 | Nes, Akershus | I872 |
13 | ![]() | 18 Okt 1991 | Nes, Akershus | I875 |
14 | ![]() | 23 Des 1949 | Nes, Akershus | I815 |
15 | ![]() | 20 Apr 1856 | Nes, Akershus | I1132 |
16 | ![]() | Ett 1 Des 1910 | Nes, Akershus | I1290 |
17 | ![]() | 18 Jan 1996 | Nes, Akershus | I1125 |
18 | ![]() | 2 Jan 2001 | Nes, Akershus | I1035 |
19 | ![]() | 15 Mai 2001 | Nes, Akershus | I1036 |
20 | ![]() | 27 Jun 1980 | Nes, Akershus | I1065 |
21 | ![]() | 20 Jun 1977 | Nes, Akershus | I954 |
22 | ![]() | Ett 5 Aug 1903 | Nes, Akershus | I1131 |
23 | ![]() | 26 Des 1974 | Nes, Akershus | I1066 |
Gravlagt
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 11 Jun 1875 | Nes, Akershus | I33 |
2 | ![]() | 11 Des 1880 | Nes, Akershus | I700 |
3 | ![]() | 4 Jul 1885 | Nes, Akershus | I983 |
4 | ![]() | 30 Jun 1908 | Nes, Akershus | I32 |
5 | ![]() | 23 Aug 1909 | Nes, Akershus | I962 |
6 | ![]() | 11 Feb 1868 | Nes, Akershus | I688 |
7 | ![]() | 25 Jan 1910 | Nes, Akershus | I864 |
8 | ![]() | 11 Mar 1889 | Nes, Akershus | I1163 |
9 | ![]() | 12 Sep 1907 | Nes, Akershus | I345 |
10 | ![]() | 26 Feb 1837 | Nes, Akershus | I662 |
Gift
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Antonsen / Lauritsdatter | 3 Jun 1900 | Nes, Akershus | F268 |
2 | Hansen / Gulbrandsdatter | 23 Apr 1821 | Nes, Akershus | F241 |
3 | Larsen / Pedersdatter | 1877 | Nes, Akershus | F5163 |
4 | Lauritsen / Embretsdatter | 2 Mar 1902 | Nes, Akershus | F270 |
5 | Olsen / Engebretsdatter | 10 Mar 1878 | Nes, Akershus | F249 |
6 | Olsen / Sørensdatter | 12 Nov 1795 | Nes, Akershus | F280 |