


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Elverum, Hedmark


Fødsel
Treff 1 til 50 av 172
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1843 | Elverum, Hedmark | I15780 |
2 | ![]() | 1842 | Elverum, Hedmark | I11871 |
3 | ![]() | 8 Mai 1890 | Elverum, Hedmark | I11479 |
4 | ![]() | 14 Sep 1901 | Elverum, Hedmark | I13978 |
5 | ![]() | 10 Aug 1892 | Elverum, Hedmark | I11480 |
6 | ![]() | 25 Aug 1907 | Elverum, Hedmark | I13979 |
7 | ![]() | 30 Mai 1899 | Elverum, Hedmark | I11481 |
8 | ![]() | Ca 1842 | Elverum, Hedmark | I17379 |
9 | ![]() | 4 Feb 1844 | Elverum, Hedmark | I17393 |
10 | ![]() | 2 Jul 1847 | Elverum, Hedmark | I17394 |
11 | ![]() | 25 Jul 1916 | Elverum, Hedmark | I16029 |
12 | ![]() | 1909 | Elverum, Hedmark | I16040 |
13 | ![]() | 1941 | Elverum, Hedmark | I16042 |
14 | ![]() | 1939 | Elverum, Hedmark | I10930 |
15 | ![]() | 1889 | Elverum, Hedmark | I11508 |
16 | ![]() | 28 Feb 1883 | Elverum, Hedmark | I16755 |
17 | ![]() | 1862 | Elverum, Hedmark | I17074 |
18 | ![]() | 1911 | Elverum, Hedmark | I16041 |
19 | ![]() | 1790 | Elverum, Hedmark | I14352 |
20 | ![]() | 1848 | Elverum, Hedmark | I17386 |
21 | ![]() | 14 Jul 1914 | Elverum, Hedmark | I16030 |
22 | ![]() | 1905 | Elverum, Hedmark | I16769 |
23 | ![]() | 1869 | Elverum, Hedmark | I12170 |
24 | ![]() | 10 Okt 1873 | Elverum, Hedmark | I17413 |
25 | ![]() | 11 Nov 1882 | Elverum, Hedmark | I17414 |
26 | ![]() | 1842 | Elverum, Hedmark | I17692 |
27 | ![]() | 1843 | Elverum, Hedmark | I9315 |
28 | ![]() | Ca 1819 | Elverum, Hedmark | I18008 |
29 | ![]() | 31 Des 1857 | Elverum, Hedmark | I17399 |
30 | ![]() | 31 Okt 1872 | Elverum, Hedmark | I11008 |
31 | ![]() | 25 Jan 1853 | Elverum, Hedmark | I15871 |
32 | ![]() | 26 Feb 1909 | Elverum, Hedmark | I16753 |
33 | ![]() | 1662 | Elverum, Hedmark | I8904 |
34 | ![]() | 27 Mai 1905 | Elverum, Hedmark | I16750 |
35 | ![]() | 5 Feb 1908 | Elverum, Hedmark | I16752 |
36 | ![]() | 12 Aug 1906 | Elverum, Hedmark | I16751 |
37 | ![]() | 5 Jun 1910 | Elverum, Hedmark | I16749 |
38 | ![]() | 21 Jun 1904 | Elverum, Hedmark | I16746 |
39 | ![]() | 6 Sep 1911 | Elverum, Hedmark | I11042 |
40 | ![]() | 13 Apr 1907 | Elverum, Hedmark | I16748 |
41 | ![]() | 22 Des 1905 | Elverum, Hedmark | I16747 |
42 | ![]() | Ca 1822 | Elverum, Hedmark | I17593 |
43 | ![]() | 9 Feb 1815 | Elverum, Hedmark | I15868 |
44 | ![]() | 9 Apr 1850 | Elverum, Hedmark | I17424 |
45 | ![]() | 1784 | Elverum, Hedmark | I10170 |
46 | ![]() | 1838 | Elverum, Hedmark | I17376 |
47 | ![]() | Ca 1847 | Elverum, Hedmark | I17377 |
48 | ![]() | 24 Nov 1854 | Elverum, Hedmark | I9523 |
49 | ![]() | 1783 | Elverum, Hedmark | I16035 |
50 | ![]() | Ca 1852 | Elverum, Hedmark | I17378 |
Døpt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 7 Des 1755 | Elverum, Hedmark | I2948 |
2 | ![]() | 8 Mar 1778 | Elverum, Hedmark | I15841 |
3 | ![]() | 30 Sep 1804 | Elverum, Hedmark | I49 |
4 | ![]() | 26 Des 1854 | Elverum, Hedmark | I25 |
Død
Treff 1 til 50 av 105
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1906 | Elverum, Hedmark | I8899 |
2 | ![]() | 1771 | Elverum, Hedmark | I17557 |
3 | ![]() | 1939 | Elverum, Hedmark | I15581 |
4 | ![]() | 1935 | Elverum, Hedmark | I8952 |
5 | ![]() | 29 Apr 1838 | Elverum, Hedmark | I15866 |
6 | ![]() | 3 Nov 1938 | Elverum, Hedmark | I9377 |
7 | ![]() | 18 Feb 2001 | Elverum, Hedmark | I16029 |
8 | ![]() | 13 Mar 1967 | Elverum, Hedmark | I16028 |
9 | ![]() | 1977 | Elverum, Hedmark | I16040 |
10 | ![]() | 1998 | Elverum, Hedmark | I16042 |
11 | ![]() | 24 Aug 1983 | Elverum, Hedmark | I13214 |
12 | ![]() | 5 Des 1977 | Elverum, Hedmark | I13213 |
13 | ![]() | 2 Des 2004 | Elverum, Hedmark | I10931 |
14 | ![]() | 13 Des 1992 | Elverum, Hedmark | I10920 |
15 | ![]() | 10 Sep 1982 | Elverum, Hedmark | I10925 |
16 | ![]() | 14 Feb 2009 | Elverum, Hedmark | I10927 |
17 | ![]() | 17 Okt 1986 | Elverum, Hedmark | I10923 |
18 | ![]() | 14 Jul 1983 | Elverum, Hedmark | I9390 |
19 | ![]() | 7 Mar 2002 | Elverum, Hedmark | I10911 |
20 | ![]() | 12 Apr 1996 | Elverum, Hedmark | I15572 |
21 | ![]() | 2000 | Elverum, Hedmark | I16041 |
22 | ![]() | Før 1865 | Elverum, Hedmark | I9349 |
23 | ![]() | 25 Jan 1988 | Elverum, Hedmark | I16030 |
24 | ![]() | Før 1875 | Elverum, Hedmark | I11021 |
25 | ![]() | 1943 | Elverum, Hedmark | I16767 |
26 | ![]() | 1977 | Elverum, Hedmark | I16769 |
27 | ![]() | 27 Mai 2009 | Elverum, Hedmark | I11858 |
28 | ![]() | 13 Jun 1948 | Elverum, Hedmark | I9073 |
29 | ![]() | 21 Feb 1931 | Elverum, Hedmark | I15871 |
30 | ![]() | 21 Sep 1937 | Elverum, Hedmark | I16750 |
31 | ![]() | 8 Jul 1939 | Elverum, Hedmark | I9380 |
32 | ![]() | 5 Jun 1946 | Elverum, Hedmark | I9047 |
33 | ![]() | 1 Jun 2004 | Elverum, Hedmark | I9382 |
34 | ![]() | 21 Sep 1970 | Elverum, Hedmark | I16754 |
35 | ![]() | 30 Des 1849 | Elverum, Hedmark | I9133 |
36 | ![]() | 23 Des 1990 | Elverum, Hedmark | I11988 |
37 | ![]() | 28 Feb 1991 | Elverum, Hedmark | I11039 |
38 | ![]() | 15 Mai 1976 | Elverum, Hedmark | I11041 |
39 | ![]() | 7 Des 1983 | Elverum, Hedmark | I12684 |
40 | ![]() | 21 Aug 1894 | Elverum, Hedmark | I15868 |
41 | ![]() | 1822 | Elverum, Hedmark | I14149 |
42 | ![]() | Før 1881 | Elverum, Hedmark | I9296 |
43 | ![]() | 1880 | Elverum, Hedmark | I16035 |
44 | ![]() | 1818 | Elverum, Hedmark | I16032 |
45 | ![]() | 11 Mai 1932 | Elverum, Hedmark | I18009 |
46 | ![]() | 1920 | Elverum, Hedmark | I16038 |
47 | ![]() | 1894 | Elverum, Hedmark | I16036 |
48 | ![]() | 12 Sep 1988 | Elverum, Hedmark | I10924 |
49 | ![]() | 1827 | Elverum, Hedmark | I16033 |
50 | ![]() | 2 Aug 1965 | Elverum, Hedmark | I14187 |
Gravlagt
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1 Nov 1789 | Elverum, Hedmark | I17524 |
2 | ![]() | 14 Des 1983 | Elverum, Hedmark | I12684 |
3 | ![]() | 21 Okt 1931 | Elverum, Hedmark | I24 |
4 | ![]() | 16 Jul 1848 | Elverum, Hedmark | I2955 |
Gift
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Auduns?n / Toresdatter | 19 Nov 1695 | Elverum, Hedmark | F2814 |
2 | Knudsen / Olsdatter | 7 Jan 1878 | Elverum, Hedmark | F969 |
3 | Olsen / Gundersdatter | 1775 | Elverum, Hedmark | F3350 |
4 | Olsen / Gundersdatter | 1867 | Elverum, Hedmark | F3330 |