


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Hole, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Ca 1770 | Hole, Buskerud | I9673 |
2 | ![]() | Ca 1795 | Hole, Buskerud | I10308 |
3 | ![]() | Ca 1798 | Hole, Buskerud | I10309 |
4 | ![]() | Ca 1659 | Hole, Buskerud | I10994 |
5 | ![]() | 1812 | Hole, Buskerud | I6707 |
6 | ![]() | Ca 1678 | Hole, Buskerud | I10337 |
7 | ![]() | Ca 1658 | Hole, Buskerud | I10335 |
8 | ![]() | Ca 1668 | Hole, Buskerud | I10336 |
9 | ![]() | Ca 1849 | Hole, Buskerud | I11769 |
10 | ![]() | Ca 1774 | Hole, Buskerud | I11002 |
11 | ![]() | Ca 1785 | Hole, Buskerud | I11004 |
12 | ![]() | Ca 1779 | Hole, Buskerud | I11003 |
13 | ![]() | 1768 | Hole, Buskerud | I11000 |
14 | ![]() | Ca 1777 | Hole, Buskerud | I11001 |
15 | ![]() | 26 Sep 1830 | Hole, Buskerud | I18051 |
16 | ![]() | 1771 | Hole, Buskerud | I10805 |
17 | ![]() | 1440 | Hole, Buskerud | I3198 |
18 | ![]() | 1440 | Hole, Buskerud | I3199 |
19 | ![]() | 1785 | Hole, Buskerud | I13026 |
20 | ![]() | 1779 | Hole, Buskerud | I13023 |
21 | ![]() | 1782 | Hole, Buskerud | I13025 |
22 | ![]() | 1793 | Hole, Buskerud | I13028 |
23 | ![]() | 1780 | Hole, Buskerud | I13024 |
24 | ![]() | 1790 | Hole, Buskerud | I13027 |
25 | ![]() | 3 Nov 1881 | Hole, Buskerud | I13013 |
26 | ![]() | 1782 | Hole, Buskerud | I10148 |
27 | ![]() | 1778 | Hole, Buskerud | I10146 |
28 | ![]() | 1771 | Hole, Buskerud | I10143 |
29 | ![]() | 1776 | Hole, Buskerud | I10145 |
30 | ![]() | 1739 | Hole, Buskerud | I10262 |
31 | ![]() | 1730 | Hole, Buskerud | I10260 |
32 | ![]() | 1783 | Hole, Buskerud | I10393 |
33 | ![]() | 1804 | Hole, Buskerud | I10297 |
34 | ![]() | 1781 | Hole, Buskerud | I10392 |
35 | ![]() | 1858 | Hole, Buskerud | I18053 |
36 | ![]() | 1870 | Hole, Buskerud | I18055 |
37 | ![]() | 1862 | Hole, Buskerud | I18054 |
38 | ![]() | 1793 | Hole, Buskerud | I9606 |
39 | ![]() | 1745 | Hole, Buskerud | I10456 |
40 | ![]() | 1806 | Hole, Buskerud | I13091 |
41 | ![]() | Ca 1789 | Hole, Buskerud | I10292 |
42 | ![]() | Ca 1819 | Hole, Buskerud | I10301 |
43 | ![]() | 1771 | Hole, Buskerud | I10306 |
44 | ![]() | Ca 1747 | Hole, Buskerud | I10999 |
45 | ![]() | 1809 | Hole, Buskerud | I11245 |
46 | ![]() | Ca 1793 | Hole, Buskerud | I9532 |
47 | ![]() | 1749 | Hole, Buskerud | I12240 |
48 | ![]() | 1812 | Hole, Buskerud | I9631 |
49 | ![]() | Ca 1864 | Hole, Buskerud | I17994 |
50 | ![]() | 1787 | Hole, Buskerud | I10247 |
Døpt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Apr 1881 | Hole, Buskerud | I10400 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1964 | Hole, Buskerud | I9501 |
2 | ![]() | 1 Okt 1934 | Hole, Buskerud | I9505 |
3 | ![]() | 1890 | Hole, Buskerud | I6707 |
4 | ![]() | 10 Nov 1959 | Hole, Buskerud | I9512 |
5 | ![]() | 1457 | Hole, Buskerud | I3197 |
6 | ![]() | 1959 | Hole, Buskerud | I6709 |
7 | ![]() | 1716 | Hole, Buskerud | I10333 |
8 | ![]() | 22 Jun 1970 | Hole, Buskerud | I6701 |
9 | ![]() | Ett 1801 | Hole, Buskerud | I8745 |
10 | ![]() | 23 Jun 1774 | Hole, Buskerud | I14967 |