


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Libakke, Moe, Hole, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1755 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I8746 |
2 | ![]() | 1758 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9870 |
3 | ![]() | 1761 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9872 |
4 | ![]() | 1764 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9873 |
5 | ![]() | 1768 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9874 |
6 | ![]() | 1803 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I10314 |
7 | ![]() | 1800 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I10310 |
8 | ![]() | 1753 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9868 |
9 | ![]() | 1807 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I10313 |
10 | ![]() | 1805 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I10312 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1811 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9866 |
2 | ![]() | 1802 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9874 |
3 | ![]() | 26 Mar 1838 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I10314 |
4 | ![]() | 1803 | Libakke, Moe, Hole, Buskerud | I9865 |