


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Lier, Buskerud
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1817 | Lier, Buskerud | I12029 |
2 | ![]() | 1828 | Lier, Buskerud | I7357 |
3 | ![]() | 1741 | Lier, Buskerud | I3092 |
4 | ![]() | 1882 | Lier, Buskerud | I10020 |
5 | ![]() | 1861 | Lier, Buskerud | I7286 |
6 | ![]() | Lier, Buskerud | I5065 | |
7 | ![]() | 1839 | Lier, Buskerud | I16052 |
8 | ![]() | 1807 | Lier, Buskerud | I2860 |
9 | ![]() | Ca 1851 | Lier, Buskerud | I17839 |
10 | ![]() | 3 Apr 1904 | Lier, Buskerud | I11710 |
11 | ![]() | Lier, Buskerud | I8277 | |
12 | ![]() | 1849 | Lier, Buskerud | I16838 |
13 | ![]() | Lier, Buskerud | I8365 | |
14 | ![]() | 1716 | Lier, Buskerud | I3509 |
15 | ![]() | 1 Mar 1826 | Lier, Buskerud | I9976 |
16 | ![]() | 1775 | Lier, Buskerud | I3139 |
17 | ![]() | 1770 | Lier, Buskerud | I3137 |
18 | ![]() | 1774 | Lier, Buskerud | I3138 |
19 | ![]() | Lier, Buskerud | I3557 | |
20 | ![]() | 1824 | Lier, Buskerud | I7810 |
21 | ![]() | 1831 | Lier, Buskerud | I16725 |
22 | ![]() | 25 Mar 1861 | Lier, Buskerud | I10451 |
23 | ![]() | 1789 | Lier, Buskerud | I10600 |
Døpt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 6 Aug 1741 | Lier, Buskerud | I3092 |
2 | ![]() | 25 Jan 1789 | Lier, Buskerud | I10600 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Sep 1959 | Lier, Buskerud | I11597 |
2 | ![]() | 1958 | Lier, Buskerud | I11599 |
3 | ![]() | 26 Mai 1971 | Lier, Buskerud | I2908 |
4 | ![]() | 28 Aug 1920 | Lier, Buskerud | I12379 |
5 | ![]() | 1776 | Lier, Buskerud | I5062 |
6 | ![]() | 17 Jun 1980 | Lier, Buskerud | I11609 |
7 | ![]() | 24 Jan 1775 | Lier, Buskerud | I3136 |
8 | ![]() | 1774 | Lier, Buskerud | I5044 |
9 | ![]() | 24 Feb 1801 | Lier, Buskerud | I3508 |
10 | ![]() | 6 Nov 2001 | Lier, Buskerud | I10013 |
11 | ![]() | Før 1900 | Lier, Buskerud | I10009 |
12 | ![]() | 21 Sep 1991 | Lier, Buskerud | I10017 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Aug 1774 | Lier, Buskerud | I3509 |
2 | ![]() | 2 Feb 1775 | Lier, Buskerud | I3136 |
Gift
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Bergskaug / Hegsbro | 29 Okt 1737 | Lier, Buskerud | F1099 |
2 | Lie / Bergskaug | 23 Okt 1769 | Lier, Buskerud | F1097 |