


Vår familiehistorie
fra inn- og utland
Skoger, Vestfold
Fødsel
Treff 1 til 50 av 68
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Des 1881 | Skoger, Vestfold | I8282 |
2 | ![]() | 12 Okt 1883 | Skoger, Vestfold | I8284 |
3 | ![]() | 10 Okt 1846 | Skoger, Vestfold | I3633 |
4 | ![]() | 15 Okt 1844 | Skoger, Vestfold | I3632 |
5 | ![]() | 1896 | Skoger, Vestfold | I14048 |
6 | ![]() | 1885 | Skoger, Vestfold | I14047 |
7 | ![]() | 1712 | Skoger, Vestfold | I7011 |
8 | ![]() | 1832 | Skoger, Vestfold | I7604 |
9 | ![]() | 21 Apr 1891 | Skoger, Vestfold | I7969 |
10 | ![]() | 6 Sep 1882 | Skoger, Vestfold | I7966 |
11 | ![]() | 4 Jan 1843 | Skoger, Vestfold | I6158 |
12 | ![]() | 11 Jan 1869 | Skoger, Vestfold | I6254 |
13 | ![]() | 2 Jan 1909 | Skoger, Vestfold | I16710 |
14 | ![]() | 17 Aug 1856 | Skoger, Vestfold | I6805 |
15 | ![]() | 1835 | Skoger, Vestfold | I7605 |
16 | ![]() | 16 Jun 1893 | Skoger, Vestfold | I6257 |
17 | ![]() | 20 Apr 1833 | Skoger, Vestfold | I6612 |
18 | ![]() | 12 Sep 1828 | Skoger, Vestfold | I7195 |
19 | ![]() | 1760 | Skoger, Vestfold | I3140 |
20 | ![]() | 18 Jan 1870 | Skoger, Vestfold | I3994 |
21 | ![]() | 22 Des 1825 | Skoger, Vestfold | I6955 |
22 | ![]() | 17 Jan 1826 | Skoger, Vestfold | I11430 |
23 | ![]() | 12 Jan 1824 | Skoger, Vestfold | I6868 |
24 | ![]() | 7 Sep 1813 | Skoger, Vestfold | I11432 |
25 | ![]() | 15 Des 1826 | Skoger, Vestfold | I11431 |
26 | ![]() | 2 Aug 1883 | Skoger, Vestfold | I13014 |
27 | ![]() | Skoger, Vestfold | I8615 | |
28 | ![]() | 1829 | Skoger, Vestfold | I7841 |
29 | ![]() | 1853 | Skoger, Vestfold | I634 |
30 | ![]() | 2 Jan 1903 | Skoger, Vestfold | I16728 |
31 | ![]() | 2 Apr 1900 | Skoger, Vestfold | I16727 |
32 | ![]() | 1871 | Skoger, Vestfold | I7279 |
33 | ![]() | 1859 | Skoger, Vestfold | I7608 |
34 | ![]() | 2 Des 1883 | Skoger, Vestfold | I11175 |
35 | ![]() | 24 Jul 1888 | Skoger, Vestfold | I6907 |
36 | ![]() | 1853 | Skoger, Vestfold | I7843 |
37 | ![]() | 7 Aug 1897 | Skoger, Vestfold | I6911 |
38 | ![]() | 4 Mai 1856 | Skoger, Vestfold | I7845 |
39 | ![]() | 1794 | Skoger, Vestfold | I7597 |
40 | ![]() | 11 Sep 1814 | Skoger, Vestfold | I6894 |
41 | ![]() | 2 Okt 1907 | Skoger, Vestfold | I16709 |
42 | ![]() | 7 Mar 1904 | Skoger, Vestfold | I16708 |
43 | ![]() | 11 Aug 1886 | Skoger, Vestfold | I16705 |
44 | ![]() | 22 Mar 1884 | Skoger, Vestfold | I16704 |
45 | ![]() | 2 Jun 1888 | Skoger, Vestfold | I16706 |
46 | ![]() | 8 Mai 1787 | Skoger, Vestfold | I6810 |
47 | ![]() | 19 Apr 1896 | Skoger, Vestfold | I6785 |
48 | ![]() | 21 Feb 1894 | Skoger, Vestfold | I6783 |
49 | ![]() | 17 Jun 1877 | Skoger, Vestfold | I6275 |
50 | ![]() | 1843 | Skoger, Vestfold | I4322 |
Død
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Apr 1923 | Skoger, Vestfold | I6673 |
2 | ![]() | 17 Nov 1952 | Skoger, Vestfold | I221 |
3 | ![]() | 29 Mar 2003 | Skoger, Vestfold | I2762 |
4 | ![]() | 25 Des 1911 | Skoger, Vestfold | I6958 |
5 | ![]() | 1700 | Skoger, Vestfold | I3190 |
6 | ![]() | 29 Mai 1969 | Skoger, Vestfold | I2892 |
7 | ![]() | 14 Mai 1987 | Skoger, Vestfold | I2911 |
8 | ![]() | 31 Aug 1974 | Skoger, Vestfold | I2903 |
9 | ![]() | 9 Sep 1956 | Skoger, Vestfold | I2867 |
10 | ![]() | 1955 | Skoger, Vestfold | I7818 |
11 | ![]() | 19 Nov 1918 | Skoger, Vestfold | I6612 |
12 | ![]() | 1738 | Skoger, Vestfold | I12481 |
13 | ![]() | Skoger, Vestfold | I4017 | |
14 | ![]() | 28 Jan 1958 | Skoger, Vestfold | I1336 |
15 | ![]() | 24 Des 1984 | Skoger, Vestfold | I6719 |
16 | ![]() | Aug 1966 | Skoger, Vestfold | I6718 |
17 | ![]() | 17 Jan 1826 | Skoger, Vestfold | I11430 |
18 | ![]() | 1950 | Skoger, Vestfold | I7817 |
19 | ![]() | 1730 | Skoger, Vestfold | I6836 |
20 | ![]() | 27 Des 1961 | Skoger, Vestfold | I6620 |
21 | ![]() | 17 Jul 1972 | Skoger, Vestfold | I6994 |
22 | ![]() | 22 Okt 1934 | Skoger, Vestfold | I1335 |
23 | ![]() | 23 Apr 1927 | Skoger, Vestfold | I6618 |
24 | ![]() | 9 Jul 1970 | Skoger, Vestfold | I2872 |
25 | ![]() | 19 Jan 1901 | Skoger, Vestfold | I3085 |
26 | ![]() | 10 Sep 1983 | Skoger, Vestfold | I2960 |
27 | ![]() | 27 Aug 1988 | Skoger, Vestfold | I2893 |
28 | ![]() | 21 Des 1944 | Skoger, Vestfold | I6939 |
29 | ![]() | 21 Jan 1939 | Skoger, Vestfold | I6621 |
30 | ![]() | 12 Feb 1997 | Skoger, Vestfold | I11420 |
31 | ![]() | 14 Okt 1840 | Skoger, Vestfold | I11253 |
32 | ![]() | 2 Jan 1823 | Skoger, Vestfold | I11254 |
33 | ![]() | 1762 | Skoger, Vestfold | I3128 |
34 | ![]() | 14 Des 1871 | Skoger, Vestfold | I3943 |
35 | ![]() | Des 1964 | Skoger, Vestfold | I6720 |
36 | ![]() | 24 Mar 1891 | Skoger, Vestfold | I7055 |
37 | ![]() | 10 Feb 1951 | Skoger, Vestfold | I7191 |
38 | ![]() | 18 Sep 1920 | Skoger, Vestfold | I7056 |
39 | ![]() | 6 Apr 1913 | Skoger, Vestfold | I7039 |
40 | ![]() | 1928 | Skoger, Vestfold | I5212 |
41 | ![]() | 1935 | Skoger, Vestfold | I3086 |
42 | ![]() | 13 Mar 1957 | Skoger, Vestfold | I6950 |
43 | ![]() | 4 Mar 1916 | Skoger, Vestfold | I7663 |
44 | ![]() | 10 Okt 1944 | Skoger, Vestfold | I7662 |
45 | ![]() | 13 Apr 1869 | Skoger, Vestfold | I3961 |
46 | ![]() | 23 Jul 1961 | Skoger, Vestfold | I11711 |
47 | ![]() | Skoger, Vestfold | I3962 |
Gravlagt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 2 Jan 1775 | Skoger, Vestfold | I3093 |
2 | ![]() | 28 Des 1813 | Skoger, Vestfold | I3094 |
Gift
Treff 1 til 16 av 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Blichfeldt / Jordbr?k | 12 Mai 1928 | Skoger, Vestfold | F992 |
2 | Bonden / Juel | 7 Des 1785 | Skoger, Vestfold | F1080 |
3 | Christensen / Juel | 25 Apr 1848 | Skoger, Vestfold | F1066 |
4 | Fisher / Lie | 1797 | Skoger, Vestfold | F1098 |
5 | Flaaten / Tollevsdatter | 26 Mar 1822 | Skoger, Vestfold | F1270 |
6 | Gulliksrud / Blichfeldt | 19 Des 1873 | Skoger, Vestfold | F1017 |
7 | Haslund / Juel | 23 Jun 1837 | Skoger, Vestfold | F4876 |
8 | Johnsen / Borge | 3 Mar 1882 | Skoger, Vestfold | F2451 |
9 | Johnsen / Juel | 16 Mar 1850 | Skoger, Vestfold | F1074 |
10 | Juel / ?stenstad | 3 Nov 1746 | Skoger, Vestfold | F1096 |
11 | Juel / Johnsen | 29 Des 1886 | Skoger, Vestfold | F1070 |
12 | Juel / Wettre | 4 Nov 1748 | Skoger, Vestfold | F1077 |
13 | Kaare / Juel | 26 Mar 1804 | Skoger, Vestfold | F1085 |
14 | Korsb?en / Blichfeldt | 26 Jun 1920 | Skoger, Vestfold | F995 |
15 | L?vald / Jensdatter | 1844 | Skoger, Vestfold | F1306 |
16 | Winge / Juel | 16 Nov 1785 | Skoger, Vestfold | F1084 |